| 6000 x 3210 mm |
| Min - Maß Zusammenbau | 100 x 100 mm |
| Max - Maß Zusammenbau m. Gas | 2700 x 4500 mm |
| Max Mono - Scheibendicke | 12 mm |
| Max Iso - Gesamtstärke | 60 mm |
| doppelseitig | einseitig | |
|---|---|---|
| Min - Maß | 180 x 180 mm | |
| Max - Maß | 2800 x 2800 mm | 6000 x 3210 mm |
| max. Gewicht | 400 kg |
| Min - Maß | 100 x 100 mm |
| Max - Maß | 6000 x 3210 mm |
| max. Gewicht | 1000 KG |
| Glasstärke | 3 - 19 mm |
| Bohrmaschine (neu) | |
|---|---|
| Durchmesser | 5 - 80 mm (geringere Durchmesser mit entspr. Bohrer mgl.) |
| Min - Maß | 600 x 170 mm (nach Absprache) |
| Max - Maß | 5400 x 2400 mm |
| Waschmaschine (Max - Maß) | 2670 x 6000 mm |
| 2,8 - 19 mm | |
|---|---|
| Min - Maß | 85 x 280 mm |
| Max - Maß | 2800 x 5200 mm |
| Min - Maß | 200 x 300 mm |
| Max - Maß | 3000 x 6000 mm |
| 14 - 12 mm | |
|---|---|
| Min - Maß | 200 x 300 mm |
| Max - Maß | 1600 x 4200 mm* |
| * nach Rücksprache bzgl. Max - Gewicht |
| 4 - 57 mm | |
|---|---|
| Min - Maß | 250 x 400 mm |
| Max - Maß | 2800 x 6000 mm |
| Max - Gewicht | 1000 kg |
| Min - Maß | 200 x 300 mm |
| Max - Maß | 1600 x 3400 mm |